延安建材市场在哪里(延安机电市场在哪里)
冬季吃什么蔬菜最好一、冬季吃什么蔬菜最好二、冬季吃什么水果好三、冬季喝什么汤好冬季吃什么蔬菜最好1、冬季吃蔬菜之包心菜其维生素C的含量是西红柿的3.5倍,钙的含量是黄瓜的2倍。包心菜还含
延安市2022年市级重点建设项目清单(新建) | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设地点 | 项目总投资 | 22年计划投资 |
合计:177个项目,总投资824亿元,年度计划投资521亿元。 | |||||
一、产业类(92个) | 6003866 | 4003860 | |||
(一)先进制造业(7个) | 63000 | 56000 | |||
1 | 高新区思明机电项目 | 2022 | 延安高新技术产业开发区 | 15000 | 15000 |
2 | 洛川县新型环保农药制剂加工及水果保鲜剂市场投入项目 | 2022 | 洛川县交口河镇 | 12000 | 12000 |
3 | 甘泉工业园区应急食品产业园项目 | 2022-2023 | 甘泉工业园区 | 15000 | 8000 |
4 | 黄陵年产60万吨火力发电脱硫产品(石灰石)和纸面石膏板生产项目 | 2022 | 黄陵县店头镇 | 8000 | 8000 |
5 | 洛川县旧县镇洛阳有机肥厂建设 | 2022 | 洛川县旧县镇 | 5000 | 5000 |
6 | 甘泉聚全消耗用品生产项目 | 2022 | 甘泉县 | 5000 | 5000 |
7 | 宝塔区因诺科技工业无人机及自动化机场生产项目 | 2022 | 宝塔区 | 3000 | 3000 |
(二)高端能化(6个) | 594147 | 168947 | |||
1 | 志丹县伴生气深加工综合利用一期项目 | 2022-2024 | 志丹县 | 350000 | 50000 |
2 | 延长石油天然气年产20万吨LNG扩能建设项目 | 2022-2023 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 79000 | 40000 |
3 | 子长市100万方/日天然气金属切割气(液化)项目 | 2022-2024 | 子长市史家畔 | 67000 | 35000 |
4 | 延川县碳四深加工综合利用一期工程 | 2022-2023 | 延川县永坪工业园区 | 84200 | 30000 |
5 | 富县瓦斯气发电综合利用项目 | 2022 | 富县寺仙镇 | 7000 | 7000 |
6 | 富县延能化蜡精制、丁烯-1装置和丁醛储罐建设项目 | 2022 | 富县工业园区延能化片区 | 6947 | 6947 |
(三)创新驱动产业(34个) | 2426943 | 1490563 | |||
1 | 陕西新太吴起200兆瓦平价风电项目 | 2022 | 吴起县铁边城、庙沟、吴仓堡等镇 | 168000 | 168000 |
2 | 华能子长南沟岔200兆瓦平价式风电项目 | 2022 | 子长市南沟岔镇、玉家湾镇 | 134433 | 134433 |
3 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司智能矿井、智慧矿区建设项目 | 2022 | 黄陵县店头镇、双龙镇 | 95000 | 95000 |
4 | 陕西华电宜川150兆瓦农光互补光伏发电项目 | 2022 | 宜川县云岩镇壶口镇 | 75757 | 75757 |
5 | 安塞区高桥镇200兆瓦农光互补产业项目 | 2022-2023 | 安塞区高桥镇 | 99000 | 55000 |
6 | 中核汇能安塞100兆瓦风电项目 | 2022-2023 | 安塞区坪桥镇 | 61000 | 52000 |
7 | 三峡能源延川200兆瓦风力发电项目 | 2022-2023 | 延川县永坪镇 | 132000 | 50000 |
8 | 华能吴起150兆瓦风力项目 | 2022-2023 | 吴起县吴起街道办 | 105000 | 50000 |
9 | 黔中吴起县150兆瓦一期风电项目 | 2022-2023 | 吴起县铁边城镇、吴仓堡镇 | 105000 | 50000 |
10 | 陕西华电宜川100兆瓦林光互补光伏发电项目 | 2022 | 宜川县丹州街道办、秋林镇、壶口镇、交里乡 | 46173 | 46173 |
11 | 黄龙县长宁河隆飞绿电200兆瓦平价光伏项目 | 2022-2023 | 黄龙县 | 92000 | 40000 |
12 | 安塞区建华镇100兆瓦风电项目 | 2022-2023 五脏六腑的保养诀窍_五脏六腑的保养方法你知道五脏六腑的保养诀窍吗?身体健康与否,与人体的五脏六腑紧密相关,那如何确保五脏六腑的健康呢?儿人体最重要的五个器官是大脑、心脏、肝、肺和胰腺。下 | 安塞区建华镇 | 67000 | 40000 |
13 | 安塞区坪桥镇韩河村100兆瓦林草光互补光伏项目 | 2022-2023 | 安塞区坪桥镇 | 42000 | 38000 |
14 | 风达新能源志丹纸坊44兆瓦分散式风电项目 | 2022 | 志丹县 | 37400 | 37400 |
15 | 国能志丹顺宁镇二期100兆瓦风电项目 | 2022-2023 | 志丹县 | 75000 | 35000 |
16 | 国能志丹顺宁镇一期100兆瓦风电项目 | 2022-2023 | 志丹县 | 75000 | 35000 |
17 | 蓝奥吴起街道办100兆瓦风电项目 | 2022-2023 | 吴起县街道办 | 70000 | 35000 |
18 | 全长益吴起县五谷城200兆瓦一期集中式风力发电项目 | 2022-2023 | 吴起县五谷城镇 | 69980 | 35000 |
19 | 宝旭蓝天宝塔区杨家峪50兆瓦风电项目 | 2022 | 宝塔区 | 35000 | 35000 |
20 | 长高智慧能源志丹纸坊40兆瓦分散式风电项目 | 2022 | 志丹县 | 34000 | 34000 |
21 | 延长县交口镇150兆瓦风电项目 | 2022-2023 | 延长县交口镇 | 98000 | 30000 |
22 | 黄龙县长宁河隆飞绿电二期150兆瓦平价光伏项目 | 2022-2023 | 黄龙县 | 69000 | 30000 |
23 | 黄龙县延长石油木耳坪150兆瓦平价光伏项目 | 2022-2023 | 黄龙县 | 69000 | 30000 |
24 | 陕西金元安塞100兆瓦风电项目 | 2022-2023 | 安塞区坪桥镇 | 56600 | 30000 |
25 | 安塞区镰刀湾镇100兆瓦农光互补产业项目 | 2022-2023 | 安塞区镰刀湾镇 | 49000 | 30000 |
26 | 国华吴起庙沟100兆瓦复合型光伏发电项目 | 2022-2023 | 吴起县庙沟镇 | 45000 | 30000 |
27 | 宝塔区屋顶分布式光伏整县推进项目 | 2022-2023 | 宝塔区 | 60000 | 28000 |
28 | 大唐洛川杨舒50兆瓦光伏发电项目 | 2022 | 洛川县老庙镇 | 26600 | 26600 |
29 | 延长石油志丹金丁100兆瓦风力发电项目 | 2022-2023 | 志丹县 | 75000 | 25000 |
30 | 大唐志丹双河100兆瓦风电项目 | 2022-2023 | 志丹县 | 75000 | 25000 |
31 | 黄龙县大唐三岔50兆瓦平价光伏项目 | 2022 | 黄龙县 | 23000 | 23000 |
32 | 安塞区屋顶分布式光伏整区推进项目 | 2022 | 安塞区各镇街 | 20000 | 20000 |
33 | 南泥湾开发区120兆瓦分布式光伏发电项目 | 2022-2025 | 南泥湾 | 120000 | 17200 |
34 | 延长县张家滩镇、雷赤镇农户屋顶分布式光伏发电项目 | 2022-2023 | 延长县张家滩镇、雷赤镇 | 22000 | 5000 |
(四)传统产业升级(19个) | 2000175 | 1839525 | |||
1 | 延长集团油气勘探开发项目 | 2022 | 延安市 | 1020000 | 1020000 |
2 | 长庆油田分公司油气产能建设项目 | 2022 | 延安市 | 520000 | 520000 |
3 | 中国农垦农产品(食品)高新技术产业园区(一期) | 2022-2024 | 南泥湾 | 50000 | 20000 |
4 | 延长气田勘探井建设项目 | 2022 | 延川县县城内 | 32000 | 32000 |
5 | 中石油煤层气延川井区建设项目 | 2022-2025 | 延川县境内 | 130000 | 30000 |
6 | 黄陵二号煤矿三号风井及附属工程建设项目 | 2022-2023 | 黄陵县双龙镇 | 53650 | 30000 |
7 | 子长市天任煤矿建设项目 | 2022-2023 | 子长市余家坪 | 32000 | 30000 |
8 | 安塞杏子川油田C02驱油与封存工程 | 2022 | 安塞区化子坪镇 | 27925 | 27925 |
9 | 黄陵建新建庄煤炭智能化综釆及快掘设备购置项目 | 2022 | 黄陵县店头镇 | 26000 | 26000 |
10 | 富县天然气产能建设项目 | 2022 | 富县 | 21500 | 21500 |
11 | 子长市煤矿提标改造项目 | 2022 | 子长市 | 20000 | 20000 |
12 | 黄陵煤化工全厂水资源综合利用项目 | 2022 | 黄陵县店头镇 | 15000 | 15000 |
13 | 子长市泳泉煤业有限公司煤泥煤矸石综合利用项目 | 2022-2023 | 陕西省子长市杨家原则镇白家园则村 | 15000 | 10000 |
14 | 甘泉乡镇化天然气母站二期建设项目 | 2022 | 甘泉县 | 10000 | 10000 |
15 | 富县华延天然气勘探开发项目 | 2022 | 富县 | 6600 | 6600 |
16 | 延安临站经济区CNG母站项目 | 2022 | 宝塔区 | 5400 | 5400 |
17 | 黄陵矿业矸石电厂三期贮灰场工程 | 2022 | 黄陵县双龙镇 | 5100 | 5100 |
18 | 安塞区坪桥镇集气站综合利用及气化乡镇项目 | 2022 | 安塞区坪桥镇 | 5000 | 5000 |
19 | 富县甘泉外输天然气管道工程(直罗天然气增压站) | 2022 | 富县直罗 | 5000 | 5000 |
(五)现代农业(18个) | 322225 | 293825 | |||
1 | 洛川县苹果产业后整理建设项目 | 2022 | 洛川县苹果产业园区 | 87000 | 87000 |
2 | 洛川县2022年乡村振兴示范村项目 | 2022 | 洛川县 | 44000 | 44000 |
3 | 吴起县巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴产业项目 | 2022 | 吴起县涉及乡镇 | 30000 | 30000 |
4 | 子长市蔬菜产业化转型升级高质量发展建设项目 | 2022-2023 | 子长市 | 20000 | 16000 |
5 | 洛川县2022年壮大村集体经济建设项目 | 2022 | 洛川县 | 16000 | 16000 |
6 | 吴起县畜牧产业建设项目 | 2022 | 吴起县 | 12075 | 12075 |
7 | 黄龙县柴胡种植加工基地一期项目 | 2022-2023 | 黄龙县 | 23000 | 12000 |
8 | 延安苹果汾川产销服务站项目 | 2022-2023 | 宝塔区临镇镇 | 15800 | 10000 |
9 | 子长市西山沟现代农业园区建设项目 | 2022-2023 | 子长市余家坪镇 | 9573 | 9573 |
10 | 洛川县石头镇2022年产业提升项目 | 2022 | 洛川县石头镇 | 9000 | 9000 |
11 | 安塞区2022年设施农业基地建设项目 | 2022 | 安塞区各镇街 | 8495 | 8495 |
12 | 吴起县国家现代农业园区建设项目 | 2022-2023 | 吴起县涉及乡镇 | 15100 | 7500 |
13 | 子长市蚕桑产业园区建设项目 | 2022 | 子长市涧峪岔镇 | 6582 | 6582 |
14 | 宝塔区姚店镇万头生养猪基地项目 | 2022 | 宝塔区姚店镇 | 5600 | 5600 |
15 | 子长市山地苹果提质增效示范项目 | 2022 | 子长市各乡镇 | 5000 | 5000 |
16 | 洛川县黄连河香菇小镇建设 | 2022 | 洛川县土基镇 | 5000 | 5000 |
17 | 安塞区规模养殖场建设项目 | 2022 | 安塞区各镇街 | 5000 | 5000 |
18 | 黄陵阿党镇北村豫强生猪养殖基地建设 | 2022 | 黄陵县阿党镇 | 5000 | 5000 |
(六)文化旅游(1个) | 420000 | 113000 | |||
1 | 宝塔区侯家沟综合开发项目 | 2022-2024 | 宝塔区枣园街道办 | 420000 | 113000 |
(七)现代服务业(7个) | 177376 | 42000 | |||
1 | 宝塔区汽贸城4S店建设项目 | 2022 | 宝塔区李渠镇 | 10000 | 10000 |
2 | 西北LNG交易中心甘泉旅游服务综合体项目 | 2022 | 甘泉县 | 6500 | 6500 |
3 | 陕西水文化培训学院 自制去红血丝面膜一、自制去红血丝面膜二、哪些人容易红血丝三、怎样去红血丝最好自制去红血丝面膜1、自制去红血丝面膜之橄榄油蜂蜜面膜材料:橄榄油、蜂蜜。做法:取蜂蜜60克和橄榄油30克装入 | 2022-2024 | 南泥湾 | 40000 | 6000 |
4 | 延安南泥湾劳模工匠学院(二期) | 2022-2023 | 南泥湾 | 10281 | 5500 |
5 | 甘泉韵达延安电商产业园项目 | 2022-2024 | 甘泉县工业园区 | 60000 | 5000 |
6 | 宝塔区枣园红色物流园区项目 | 2022-2024 | 宝塔区枣园街道 | 30000 | 5000 |
7 | 南泥湾红色研学基地项目 | 2022-2024 | 南泥湾 | 20595 | 4000 |
二、基础功能类(66个) | 1814156 | 999845 | |||
(一)交通及电力输送(5个) | 237753 | 79898 | |||
1 | 浩吉铁路与包西铁路连接线项目 | 2022-2024 | 宝塔区青化後镇、蟠龙镇 | 87244 | 30000 |
2 | 延西高速公路南泥湾收费站及连接线改扩建工程 | 2022 | 南泥湾 | 17898 | 17898 |
3 | 省道306吴起至铁边城项目 | 2022-2024 | 吴起县铁边城镇 | 43420 | 12000 |
4 | 黄陵至富县县城公路改建工程 | 2022-2024 | 富县至黄陵 | 73000 | 10000 |
5 | 子长市芋子湾道路改建工程 | 2022-2023 | 子长市秀延街道办 | 16191 | 10000 |
(二)城镇基础设施(43个) | 1373436 | 743340 | |||
1 | 宝塔区柳林沟综合开发项目 | 2022-2024 | 宝塔区柳林镇 | 300000 | 150000 |
2 | 吴起县供销联合大厦 | 2022 | 吴起县 | 73100 | 73100 |
3 | 延安市高标准农田建设项目 | 2022 | 各县(市、区) | 42000 | 42000 |
4 | 延安新区物流园基础设施建设项目 | 2022-2024 | 延安新区 | 89910 | 40000 |
5 | 高新区绿地三期项目 | 2022-2024 | 延安高新区科技城 | 100000 | 35000 |
6 | 安塞沿河湾热电联产项目-沿河湾至安塞城区供热管网工程 | 2022 | 安塞区沿河湾镇 | 29000 | 29000 |
7 | 国家管网西一线延安支线工程(宝塔区) | 2022 | 宝塔区 | 28000 | 28000 |
8 | 安塞区石峁则小区建设项目 | 2022-2023 | 安塞区城区 | 45000 | 25000 |
9 | 安塞沿河湾热电联产项目一道路工程及市政配套工程 | 2022-2023 | 安塞区沿河湾镇 | 38000 | 25000 |
10 | 延安劳山国家森林公园旅游基础设施建设项目 | 2022-2024 | 甘泉县 | 47000 | 20000 |
11 | 黄陵县五新苹果产业化建设 | 2022 | 黄陵县 | 18000 | 18000 |
12 | E2-06地块住宅项目 | 2022-2025 | 中医院北侧 | 60000 | 15000 |
13 | 延安新区D1-16地块商住项目 | 2022-2024 | 盛世花园西侧 | 38500 | 15000 |
14 | 延安新区E2-09-03地块住宅项目 | 2022-2024 | 金融中心东侧 | 45000 | 14000 |
15 | 子长市安定镇景区旅游基础设施提升改造建设项目 | 2022-2023 | 子长市安定镇 | 25600 | 15000 |
16 | 陕甘宁边区政府保安处革命纪念馆项目 | 2022 | 宝塔区棉土沟 | 10998 | 10998 |
17 | 宝塔区桃李春风颐养一期项目 | 2022-2025 | 宝塔区 | 60000 | 10000 |
18 | 阳光新天地 | 2022-2023 | 延安新区 | 38000 | 10000 |
19 | 延长县官井渠开发建设项目 | 2022-2024 | 延长县北洞渠 | 30000 | 10000 |
20 | 志丹县工业园区二期建设项目 | 2022-2023 | 志丹县 | 23170 | 10000 |
21 | 志丹县工业园区过境路改线工程 | 2022-2023 | 志丹县 | 13878 | 10000 |
22 | 黄陵矿业供水、供电线路改造项目 | 2022 | 黄陵县 | 10000 | 10000 |
23 | 高新区地寺峁山体滑坡项目 | 2022 | 延安高新区科技城 | 9984 | 9984 |
24 | 新区桥沟村综合市场 | 2022 | 延安新区 | 9300 | 9300 |
25 | 南泥湾特色小镇建设项目 | 2022 | 南泥湾 | 9000 | 9000 |
26 | 黄陵一号煤矿八盘区灾害治理工程 | 2022 | 黄陵县店头镇 | 9000 | 9000 |
27 | 黄陵县科技产业园新兴产业集中区及冷链物流产业基地基础设施建设项目 | 2022-2024 | 黄陵县科技产业园 | 39200 | 8000 |
28 | 南泥湾开发区生态及基础设施提升项目 | 2022 | 南泥湾 | 7524 | 7524 |
29 | 东区4号道路A延伸线工程 | 2022-2023 | 延安高新区科技城 | 17000 | 7500 |
30 | 黄陵二号煤矿二号井污水深度处理项目 | 2022 | 黄陵县 | 6450 | 6450 |
31 | 富县县城基础设施提升改造项目 | 2022 | 富县 | 6280 | 6280 |
32 | 东区3号道路A段支线工程 | 2022-2023 | 延安高新区科技城 | 13400 | 6000 |
33 | 志丹县红星广场建设项目 | 2022 | 志丹县 | 6000 | 6000 |
34 | 甘泉县排水防涝建设项目(一期)工程 | 2022 | 甘泉县 | 5300 | 5300 |
35 | 吴起县通讯网络建设工程 | 2022 | 吴起县 | 5286 | 5286 |
36 | 安塞区沿河湾热电联产项目-生活配套工程 | 2022-2023 | 安塞区沿河湾镇 | 10500 | 5000 |
37 | 宝塔区碾庄科创中心一期项目 | 2022-2023 | 宝塔区 | 9000 | 5000 |
38 | 甘泉县鳖盖茆棚户区至西门坪棚户区连接线道路建设工程 | 2022 | 甘泉县 | 5000 | 5000 |
39 | 甘泉县北关老旧小区至西门坪老旧小区连接线道路建设工程 | 2022 | 甘泉县 | 5000 | 5000 |
40 | 子长市文昌山龙虎山景区基础设施建设项目 | 2022-2023 | 子长市文昌山龙虎山景区 | 12000 | 4000 |
41 | 洛河富县县城城市防洪工程 | 2022-2023 | 富县 | 7600 | 3800 |
42 | 东区4号道路B延伸线工程 | 2022-2023 | 延安高新区科技城 | 9818 | 2818 |
43 | 东区3号道路B段支线工程 | 2022-2023 | 延安高新区科技城 | 5638 | 2000 |
(三)乡村振兴及骨干水利(7个) | 59516 | 47045 | |||
1 | 延河综合治理安塞区镰刀湾镇和化子坪镇段防洪工程 | 2022 | 安塞区镰刀湾镇、化子坪镇 | 9251 | 9251 |
2 | 洛川县黄章万亩苹果防灾减灾应用综合体系建设项目 | 2022 | 洛川县 | 8500 | 8500 |
3 | 洛川县2022年苹果病虫害绿色防控项目 | 2022 | 洛川县 | 8000 | 8000 |
4 | 黄河粗泥沙集中来源区拦沙项目一期工程(安塞区) | 2022 | 安塞区 | 5894 | 5894 |
5 | 南泥湾黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目 | 2022-2023 | 南泥湾 | 12871 | 5200 |
6 | 黄龙县石堡镇梁家河乡村振兴示范村建设项目 | 2022-2023 | 黄龙县 | 10000 | 5200 |
7 | 洛川县2022年苹果产业提质增效项目 | 2022 | 洛川县 | 5000 | 5000 |
(四)生态环境保护(11个) | 143451 | 129563 | |||
1 | 吴起县城区供暖改造项目 | 2022 | 吴起县 | 42500 | 42500 |
2 | 延安市2022年林业生态建设项目 | 2022 | 各县(市、区) | 27500 | 27500 |
3 | 志丹县农村人居环境改善建设项目 | 2022 | 志丹县 | 9590 | 9590 |
4 | 子长市清涧河刘家铺至郭家沟段河道综合治理工程 | 2022-2024 | 子长市 | 15589 | 8000 |
5 | 子长市危险废物综合处置中心项目 | 2022-2023 | 子长市寺湾便民服务中心 | 10000 | 8000 |
6 | 南泥湾汾川河流域松树林河中小河流治理项目 | 2022 | 南泥湾 | 7598 | 7598 |
7 | 延能化污水技改项目 | 2022 | 富县工业园区 | 6107 | 6107 |
8 | 延川县永坪流域水污染综合治理工程项目 | 2022 | 延川县永坪镇 | 5968 | 5968 |
9 | 洛川县仙姑河河道生态修复二期工程 | 2022 | 洛川县园子河 | 5000 | 5000 |
10 | 黄龙县面塬污染整治工程 | 2022 | 黄龙县 | 5000 | 5000 |
11 | 吴起县沿黄防护林提质增效和高质量发展建设项目 | 2022-2023 | 吴起县 | 8600 | 4300 |
三、民生类(19个) | 423085 | 210503 | |||
1 | 志丹县第八(实验)小学建设项目 | 2022-2023 | 志丹县 | 39016 | 25000 |
2 | 黄陵县老旧小区建筑公共区域修缮、节能改造项目 | 2022 | 黄陵县 | 22693 | 22693 |
3 | *延安大学附属医院妇女儿童分院 | 2022-2024 | 宝塔区桥沟镇杨家湾村 | 95774 | 20000 |
4 | 宝塔区万花前锁崖租赁型保障房及配套基础设施项目 | 2022-2024 | 宝塔区 | 66000 | 20000 |
5 | 延安高新区第一中学 | 2022-2023 | 延安高新技术产业开发区东区 | 37800 | 15200 |
6 | 宜川县职业教育中心新校区建设项目 | 2022-2024 | 宜川县丹州街道办 | 23038 | 13038 |
7 | 黄陵新区集中供热中心 | 2022 | 黄陵县 | 11800 | 11800 |
8 | 志丹县新型城镇化停车场建设项目 | 2022-2023 | 志丹县 | 20387 | 10000 |
9 | 洛川县老旧小区改造项目 | 2022 | 洛川县 | 9000 | 9000 |
10 | 子长市中医院建设项目 | 2022-2023 | 子长市瓦窑堡街道办 | 13000 | 8000 |
11 | 黄龙县教育优质均衡建设项目 | 2022 | 黄龙县 | 8000 | 8000 |
12 | 洛川县老旧小区改造项目新增电梯工程 | 2022 | 洛川县 | 7520 | 7520 |
13 | 延安市农村人居环境整治 | 2022 | 各县(市、区) | 7500 | 7500 |
14 | 宝塔区河庄坪中心小学改扩建项目 | 2022 | 宝塔区 | 7228 | 7228 |
15 | 甘泉县西门坪棚改区配套新建县实验幼儿园及扩建第二小学项目 | 2022 | 甘泉县 | 5700 | 5700 |
16 | 洛川县2022年教育教学提升工程 | 2022-2023 | 洛川县 | 5929 | 5424 |
17 | 吴起县乡镇煤改气项目 | 2022 | 吴起县 | 5400 | 5400 |
18 | 延安市第二人民医院(市传染病专科医院)改扩建项目 | 2022-2024 | 高新区市二院南侧 | 26800 | 5000 |
19 | 富县城乡幼儿园建设项目 | 2022-2023 | 富县 | 11060 | 4400 |
为什么痤疮这么难治一、为什么痤疮这么难治二、痤疮的治疗方法有哪些三、脸上痤疮彻底治疗好要怎么护理为什么痤疮这么难治1、痤疮难治是因为用了含有激素的祛痘产品激素可以消炎,而且非常快,一般一
- 标签:
- 编辑:王莎
- 相关文章
-
延安建材市场在哪里(延安机电市场在哪里)
冬季吃什么蔬菜最好一、冬季吃什么蔬菜最好二、冬季吃什么水果好三、冬季喝什么汤好冬季吃什么蔬菜最好1、冬季吃蔬菜之包心菜其…
-
延安建材市场在哪里(延安建材市场)
喝酒的人皮肤差喝酒不仅伤胃肠,对皮肤的伤害也不容小觑。日本国家针灸师石川美绘在活力门网站发文,介绍了饮酒是如何摧残皮肤的。1…
- 上渡建材市场搬迁(仓山区上渡建材市场什么时候搬迁)
- 上渡建材市场搬迁(上渡建材市场搬迁)
- 深圳建材市场名录(深圳宝安装修建材批发市场)
- 深圳建材市场转让(深圳龙岗建材市场铺位转让)
- 南昌建材市场店面租金(南昌装修建材批发市场)