富阳建材市场有哪些(浙江杭州富阳金鑫建材市场)
额头的皱纹怎么去除一、额头的皱纹怎么去除二、额头皱纹形成的原因三、额头上的皱纹都有什么含义额头的皱纹怎么去除1、额头的皱纹怎么去除之点穴点走抬头纹在每天早中晚这三个时间段,用手指按摩穴位
近日,区文明办、区乡风文明指导办公布了文明提升大行动竞赛活动9月份排名,让我们一起来看看哪个小区的文明程度最高?哪个菜场的文明建设做得最好?哪些办事窗口的文明细节最温馨?
9月份各项竞赛排名:
一、小区文明提升大行动竞赛
责任单位:富春街道
配合单位:区住建局、区城管局、区消防大队
1.正规物业小区(评分单位:区住建局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
万科君望 | 94.5 | 1 |
富春上城 | 94 | 2 |
金色家园 | 92.5 | 3 |
天河富春湾 | 92.5 | 3 |
复城国际 | 92 | 5 |
碧云天 | 92 | 5 |
金都铭苑 | 91 | 7 |
百合新城 | 90 | 8 |
新桃源 | 89.5 | 9 |
公园名家 | 89 | 10 |
容大郦城 | 87 | 11 |
丁香花园 | 87 | 11 |
中光花园 | 84 | 13 |
金鑫花园 | 83 | 14 |
清风万和苑 | 81.5 | 15 |
迎宾苑 | 81 | 16 |
2.准物业小区(评分单位:富春街道)
考察点位 | 分数 | 排名 |
江滨社区 | 90.5 | 1 |
金秋社区 | 90 | 2 |
巨利社区 | 89.5 | 3 |
东山社区 | 89 | 4 |
秋月社区 | 88.5 | 5 |
镬子山社区 | 88 | 6 |
盘龙山社区 | 87.5 | 7 |
秦望社区 | 87 | 8 |
太平桥社区 | 86.5 | 9 |
鹳山社区 | 86 | 10 |
城东社区 | 85.5 | 11 |
春秋社区 | 85 | 12 |
后亭子社区 | 84.5 | 13 |
城西社区 | 84 | 14 |
凤浦社区 | 83.5 | 15 |
金桥社区 | 83 | 16 |
虎山社区 | 82.5 | 17 |
春晖社区 | 82 | 18 |
后周社区 | 81.5 | 19 |
鹿山社区 | 81 | 20 |
春南社区 | 80.5 | 21 |
苋浦社区 | 80 | 22 |
二、街巷文明提升大行动竞赛
责任单位:区城管局
配合单位:区住建局、区卫计局、富春街道
1.主干路(评分单位:区城管局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
达夫路 | 91.6 | 1 |
鹳山路 | 91.3 | 2 |
富春街 | 82.4 | 3 |
桂花路 | 80.6 | 4 |
横凉亭路 | 79.4 | 5 |
公望街 | 76.5 | 6 |
桂花西路 | 71.9 | 7 |
文教路 | 70.7 | 8 |
依江路 | 69.1 | 9 |
春秋南路 | 67.5 | 10 |
文教北路 | 64.2 | 11 |
体育场路 | 45.3 | 12 |
2.次干路(评分单位:区城管局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
北环路 | 91.1 | 1 |
华庭路 | 88 | 2 |
大桥路 | 86.7 | 3 |
花坞路 | 86.5 | 4 |
天河路 | 86.3 | 5 |
鹿山大道 | 84.2 | 6 |
苋浦西路 | 80.9 | 7 |
北门北路 | 80.8 | 8 |
花坞南路 | 78.2 | 9 |
开源路 | 75.5 | 10 |
金桥南路 | 74.3 | 11 |
秦望路 | 73.9 | 12 |
金桥北路 | 71.6 | 13 |
金平路 | 64.5 | 14 |
3.支路(评分单位:区城管局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
苋浦南路 | 85.6 | 1 |
康月路 | 82.5 | 2 |
新兴路 | 81.3 | 3 |
渔种场路 | 78.1 | 4 |
苋浦路 | 78 | 5 |
迎春路 | 75.4 | 6 |
金浦路 | 75.1 | 7 |
田园路 | 74.1 | 8 |
香槟路 | 69.3 | 9 |
钢圈厂路 | 68.1 | 10 |
文苑路 | 67.2 | 11 |
回春路 | 63.1 | 12 |
劳动路 | 62.7 | 13 |
秋丰路 | 62.7 | 13 |
三、市场文明提升大行动竞赛
责任单位:区市场监管局
配合单位:区城管局、区商务局、工贸集团、
区供销总社、区消防大队、富春街道
1.农贸市场(评分单位:区市场监管局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
杭州富阳花坞南路菜场 | 93 | 1 |
杭州富阳富春江商业城农贸市场 | 86 | 2 |
杭州富阳大自然农副产品批发市场 | 83 | 3 |
杭州富阳城西农贸市场 | 79 | 4 |
杭州富阳第二农贸市场 | 76 | 5 |
杭州富阳城东农贸市场 | 60 | 6 |
2.专业市场(评分单位:区市场监管局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
杭州富阳家电市场 | 97 | 1 |
杭州富阳金鑫国际建材家居广场 | 96 | 2 |
杭州富阳富春江商业城 | 94 | 3 |
杭州富阳二手车交易市场 | 92 | 4 |
杭州富阳东南汽车交易市场 | 91 | 5 |
杭州富阳汉邦钢材市场 | 87 | 6 |
杭州富阳金辉建材市场 | 75 | 7 |
杭州富阳城东商贸市场 | 69 | 8 |
四、公厕文明提升大行动竞赛
责任单位:区城管局
配合单位:区住建局
公厕(评分单位:区城管局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
鹳山脚公厕 | 95 | 1 |
太平桥公厕 | 94.5 | 2 |
北之江1(大岭桥公厕) | 94 | 3 |
秦望广场公厕(西堤南路旁) | 94 | 3 |
江滨西大道公厕4 | 93.5 | 5 |
桂花路公厕 | 93 | 6 |
戴家墩公厕 | 92.5 | 7 |
北之江公厕3 | 92 | 8 |
江滨西大道公厕3 | 91.5 | 9 |
江滨西大道公厕5 | 91 | 10 |
孙权路公厕 | 90.5 | 11 |
兴达路公厕 | 90 | 12 |
岳泉埠公厕 | 89.5 | 13 |
江南大道洋浦沙公厕 | 89 | 14 |
北之江公厕2 | 88.5 | 15 |
江滨西大公厕2 | 88 | 16 |
陈家弄公厕 | 87.5 | 17 |
春秋南路公厕 | 87 | 18 |
丁婆弄公厕 | 87 | 18 |
苋浦西路公厕 | 86.5 | 20 |
邑祖庙弄公厕 | 86 | 21 |
花坞北路公厕 | 85.5 | 22 |
鹿山大道公厕 | 85 | 23 |
文教北路公厕 | 84.5 | 24 |
恩波老桥头公厕 | 84 | 25 |
北门路公厕 | 83.5 | 26 |
镬子山公园 | 83 | 27 |
体育馆公厕 | 82.5 | 28 |
万方大厦公厕 | 82 | 29 |
邮舍弄公厕 | 81.5 | 30 |
鹿山公厕 | 81 | 31 |
田园路公厕 | 80.5 | 32 |
新兴路公厕 | 80 | 33 |
秦望广场公厕 | 79.5 | 34 |
大浦闸公厕 | 79 | 35 |
迎春路公厕 | 78.5 | 36 |
江南大道中沙公厕 | 78 | 37 |
安居路公厕 | 77.5 | 38 |
大寺弄公厕 | 77 | 39 |
站南弄公厕 | 76.5 | 40 |
江滨西大道公厕1 | 76 | 41 |
北门北路公厕 | 75.5 | 42 |
秋月路公厕 | 75 | 43 |
金桥北路公厕 | 改造 | |
西堤路公厕 | 改造 | |
小沙公厕 | 改造 | |
恩波公园公厕 | 改造 | |
苋浦公园公厕 | 改造 | |
市东弄公厕 | 未移交 | |
小垄桥公厕 | 在建 |
五、网吧文明提升大行动竞赛
责任单位:区文广新局
配合单位:区市场监管局、区卫计局、公安富阳分局、区消防大队
网吧(评分单位:区文广新局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
星海网吧 | 100 | 1 |
丰源网吧 | 100 | 2 |
世纪网吧 | 98 | 3 |
金盛网吧 | 98 | 4 |
耀德网吧 | 98 | 5 |
科源网吧 | 98 | 6 |
金宇网吧 | 98 | 7 |
银色网吧 | 96 | 8 |
星际网吧 | 95 | 9 |
巅磊网吧 | 95 | 10 |
杰翔网吧 | 95 | 11 |
速捷网吧 | 93 | 12 |
瑶驰网吧 | 93 | 13 |
巅鑫网吧 | 93 | 14 |
星辰网吧 | 93 | 15 |
凌度网吧 | 93 | 16 |
金源网吧 | 91 | 17 |
艾慕网吧 | 90 | 18 |
天马网吧孙权路店 | 90 | 19 |
新缘网吧 | 90 | 20 |
诚信网吧 | 90 | 21 |
天马网吧春秋北路店 | 90 | 22 |
顺拉网吧 | 89 | 23 |
美菲网吧 | 87.5 | 24 |
爱尚网吧 | 87 | 25 |
金杰网吧 | 86 | 26 |
金秋在线网吧 | 86 | 27 |
飞越网吧 | 85 | 28 |
穿越网吧 | 85 | 29 |
跳跳网吧 | 85 | 30 |
飞虎网吧 | 84 | 31 |
科海网吧 | 83 | 32 |
志全网吧 | 82 | 33 |
神阁网吧 | 75 | 34 |
蓝巨星网吧 | 65 | 35 |
六、河道文明提升大行动竞赛
责任单位:区治水办
冬季生冻疮怎么办一、冬季生冻疮怎么办二、冬季生冻疮的原因三、冬季生冻疮的危害冬季生冻疮怎么办1、冬季生冻疮之泡热盐水生冻疮还可以用热盐水浸泡治疗,将水煮至沸腾,然后加盐,待放至不烫手时
配合单位:区财政局、区水利水电局、区城管局、区环保局、富春街道
河道(评分单位:区治水办)
考察点位 | 分数 | 排名 |
富春江城区段 | 99.2 | 1 |
苋浦新开渠 | 98.5 | 2 |
苋浦四号渠 | 98.3 | 3 |
大青溪 | 97.5 | 4 |
鸡肝坞溪 | 97.4 | 5 |
北渠 | 96.5 | 6 |
横山坞溪 | 96.4 | 7 |
苋浦一号渠 | 94.8 | 8 |
苋浦五号渠 | 92.8 | 9 |
三桥溪 | 92.5 | 10 |
春建溪富春段 | 91.5 | 11 |
苋浦二号渠 | 90.9 | 12 |
新桥江 | 90.8 | 13 |
苋浦三号渠 | 89.7 | 14 |
袁家溪 | 89 | 15 |
南渠 | 86.5 | 16 |
七、餐饮店(随机抽取50家)、宾馆饭店、商场超市文明提升大行动竞赛
红枣枸杞菊花茶的效用_红枣枸杞菊花茶有什么好处红枣枸杞菊花茶的效用,是清心明目,可养生也可美容。很多人都喜欢喝,通过它来增强体质、抵抗疾病。下面小编带你了解红枣枸杞菊花茶的效用。红枣、枸杞和菊花
责任单位:区市场监管局
配合单位:区住建局、区旅游体育局、区商务局、区城管局
1.小餐饮(评分单位:区市场监管局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
杭州富阳区富春街道香妹儿甜品店 | 99.5 | 1 |
杭州富阳爱冉甜品店 | 99.5 | 2 |
杭州富阳凯琴饮品店 | 99.4 | 3 |
杭州富阳啸鹏小吃店 | 99.3 | 4 |
杭州富阳瑞香饮品店 | 98.7 | 5 |
杭州富阳天荣甜品店 | 98.5 | 6 |
五芳斋餐饮有限公司杭州富阳达夫路店 | 98.5 | 7 |
杭州富阳草西小吃店 | 98.45 | 8 |
杭州富阳祖松小吃店 | 98.45 | 9 |
杭州富阳徐卫小吃店 | 98.4 | 10 |
杭州富阳张玲小吃店 | 98.4 | 11 |
杭州富阳区富春街道马生虎面馆 | 98 | 12 |
杭州富阳区富春街道喔嘴馋小吃店 | 97.7 | 13 |
杭州富阳区富春街道冯婆面馆 | 97.6 | 14 |
杭州富阳深夜烫捞小吃店 | 97.5 | 15 |
杭州富阳明良小吃店 | 97.5 | 16 |
杭州三酉文化有限公司 | 97.3 | 17 |
杭州富阳麦蒙奶茶店 | 97 | 18 |
杭州富阳有识饮品店 | 96.9 | 19 |
杭州富阳果香不枳春奶茶店 | 96.5 | 20 |
杭州富阳慕心饮品店 | 96.5 | 21 |
杭州富阳岑潇奶茶店 | 96.45 | 22 |
杭州富阳睿杰小吃店 | 96.4 | 23 |
杭州富阳玥儿披萨店 | 95.95 | 24 |
杭州富阳海记餐馆 | 95.95 | 25 |
杭州富阳富一小吃店 | 95.5 | 26 |
杭州富阳许钢烧饼店 | 95.4 | 27 |
杭州富阳阿拉提小吃店 | 95.3 | 28 |
杭州富阳仨仁小吃店 | 95 | 29 |
杭州富阳弹丸滋地小吃店 | 95 | 30 |
杭州富阳汤去三面小吃店 | 94.93 | 31 |
杭州富阳区富春街道德荣饮食店 | 94.8 | 32 |
杭州富阳洋燕饮品店 | 94.7 | 33 |
杭州富阳宅客餐馆 | 94.5 | 34 |
杭州富阳炳钦小吃店 | 94.5 | 35 |
杭州富阳飞起来餐厅 | 94.45 | 36 |
杭州富阳峥林小吃店 | 94 | 37 |
杭州富阳立青小吃店 | 94 | 38 |
杭州富阳区富春街道洋俊小吃店 | 93.8 | 39 |
杭州富阳刘华小吃店 | 93.5 | 40 |
杭州富阳栗粒香甜品店 | 93.5 | 41 |
杭州富阳区富春街道良寿小吃店 | 93.5 | 42 |
杭州富阳鲜茶会饮品店 | 93.4 | 43 |
杭州富阳火火面馆 | 93 | 44 |
杭州富阳佳漪小吃店 | 92 | 45 |
杭州富阳文萱饮品店 | 92 | 46 |
杭州富阳慕阿饮品店 | 91.5 | 47 |
杭州富阳阿星小吃店 | 91.5 | 48 |
杭州富阳秋莲小吃店 | 90.5 | 49 |
杭州富阳方萧其小吃店 | 89.5 | 50 |
2.酒店宾馆(评分单位:区市场监管局、区旅游体育局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
浙江月亮湾酒店投资管理有限公司富阳国际贸易中心大酒店 | 99.9 | 1 |
富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 | 99.8 | 2 |
浙江南国大酒店有限公司 | 99.8 | 3 |
杭州富阳蓝钻国际城堡酒店有限公司 | 99.7 | 4 |
杭州肯德基有限公司富阳银泰分店 | 99.7 | 5 |
杭州富阳德悦大酒店 | 99.6 | 6 |
杭州富阳区富春街道雅高新三伍海鲜大酒店 | 99.6 | 7 |
浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司富阳第二分公司 | 99.5 | 8 |
上海统一星巴克咖啡有限公司富阳金桥北路店 | 99.5 | 9 |
杭州富阳区富春街道阿汤面馆 | 99.5 | 10 |
杭州富阳富春宾馆有限公司粤浙海鲜大酒店 | 99.4 | 11 |
杭州富阳维依纳酒店 | 99 | 12 |
杭州富阳皇家大酒店有限公司 | 98.8 | 13 |
3.商场超市(评分单位:区商务局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
杭州富阳银泰百货有限公司 | 97.9 | 1 |
东方茂管理有限公司 | 97.8 | 2 |
昆山润华商业有限公司浙江富阳分公司(大润发) | 96.3 | 3 |
宝龙广场商业管理有限公司 | 96.2 | 4 |
世纪联华(新世纪店) | 96.1 | 5 |
玉长城商业管理有限公司 | 95.1 | 6 |
富阳物美商业有限公司 | 93.1 | 7 |
浙江省富阳百货大楼股份有限公司 | 92.5 | 8 |
八、公园广场文明提升大行动竞赛
责任单位:区住建局
配合单位:公安富阳分局、区城管局、交通集团、
区卫计局、区气象局、电信富阳分公司
公园广场(评分单位:区住建局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
儿童公园 | 98.8 | 1 |
恩波公园 | 98.7 | 2 |
鹳山公园 | 98.6 | 3 |
秦望广场 | 98.4 | 4 |
东吴公园 | 98.2 | 5 |
时代广场 | 98.1 | 6 |
镬子山公园 | 97.8 | 7 |
九、建筑工地文明提升大行动竞赛
责任单位:区住建局
配合单位:区综巡办
建筑工地(评分单位:区住建局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
富冶大厦 | 95 | 1 |
公安业务技术用房 | 92 | 2 |
富政储出(2016)14号地块 | 91 | 3 |
富政储出2013-17号地块项目一标段3.5.7.10.11.12.S2楼及相应地下室 | 90.5 | 4 |
三联村公共服务综合楼 | 90.3 | 5 |
富阳中学改扩建工程 | 90.1 | 6 |
秦望区块搬迁安置工程(骨伤科医院西侧地块) | 90 | 7 |
杭州科技职业技术学院新校区二期餐饮实训楼项目 | 90 | 7 |
富政储出(2016)7号地块项目 | 89.7 | 9 |
富政储出2016-13号地块项目 | 89.5 | 10 |
育才学府(富政储出[2014]34号地块) | 89.3 | 11 |
富政储出[2016]1号地块 | 89 | 12 |
城北农贸市场 | 88.7 | 13 |
富政储出2009-19号-D-06地块西区二标段2.5.6.7楼及地下室 | 88.6 | 14 |
富政储出2009-19号-D-06地块西区一标段3.42开闭所.垃圾房及地下室 | 88.6 | 14 |
鹿山一号项目(一期) | 88.5 | 16 |
金桥股份经济合作社留用地商业办公项目 | 88 | 17 |
富春新天地二期项目 | 88 | 17 |
富政储出2013-17号地块项目二标段1.2.4.6.8.9S1楼及相应地下室 | 88 | 17 |
商业办公综合楼 | 87.1 | 20 |
新建东洲街道富春江村经济合作社商业办公项目 | 87.1 | 20 |
富政储出2009-19号D-06地块东区项目 | 87.1 | 20 |
天河富春湾幼儿园建设工程 | 87.1 | 20 |
富政储出[2014]35号地块项目二标8-13.5及部分地下室 | 87 | 24 |
富政储出[2014]35号地块一标段1.2.3.4.6.7楼及部分地下室 | 87 | 24 |
丽景湾住宅项目 | 86 | 26 |
富阳迎宾大道03地块 | 85.7 | 27 |
富政储出2016-16地块项目二期7-13楼 | 85 | 28 |
富政储出(2016)15号地快 | 85 | 28 |
富春泉水湾七期二区块 | 85 | 28 |
莱蒙.水榭山项目三期一标、二标工程 | 83 | 31 |
亚林所职工食堂拆建工程 | 82.9 | 32 |
富政储出(2013)16号地块项目一标段(10.12.19楼及地下室) | 82 | 33 |
富政储出(2013)16号地块项目二标段(1-9.11.13-18楼及地下室) | 82 | 33 |
富政储出2016-16地块项目三期 | 82 | 33 |
富政储出2016-16地块项目一期 | 82 | 33 |
富春泉水湾五期二区块 | 82 | 33 |
东吴公园人防地下停车场 | 81.4 | 38 |
新建富阳鹿山新区4地块山水国际项目三期 | 78.5 | 39 |
城东迎宾广场已竣工验收。 | 已验收 |
十、窗口单位文明提升大行动竞赛
牵头单位:区乡风文明指导办公室
配合单位:区卫计局、移动富阳分公司、电信富阳分公司、
联通富阳分公司、邮政富阳分公司、中国人民银行富阳支行
1.医院(评分单位:区卫计局)
考察点位 | 分数 | 排名 |
骨伤医院 | 99.9 | 1 |
区妇保院 | 99.5 | 2 |
区一院 | 99.4 | 3 |
区中医院 | 99 | 4 |
东吴医院 | 98.8 | 5 |
颐乐医院 | 98 | 6 |
中医骨髓炎医院 | 92.8 | 7 |
2.移动(评分单位:中国移动通信浙江有限公司富阳分公司)
考察点位 | 分数 | 排名 |
孙权路营业厅 | 100 | 1 |
桂花西路营业厅 | 98 | 2 |
3.电信(评分单位:中国电信股份有限公司富阳分公司)
考察点位 | 分数 | 排名 |
桂花路营业厅 | 98.5 | 1 |
金桥营业厅 | 95 | 2 |
春秋支局营业厅 | 装修中,暂不参与考评 | |
迎宾支局营业厅 | 装修中,暂不参与考评 |
4.联通(评分单位:中国联合网络通信有限公司杭州市富阳区分公司)
考察点位 | 分数 | 排名 |
桂花西路第二年厅 | 100 | 1 |
桂花西路营业厅 | 99.7 | 2 |
春秋北路营业厅 | 99.6 | 3 |
东方茂营业厅 | 99.6 | 3 |
西堤路营业厅 | 99 | 5 |
5.邮政(评分单位:中国邮政集团公司杭州市富阳区分公司)
考察点位 | 分数 | 排名 |
桂花西路 | 95.4 | 1 |
迎宾路 | 95.3 | 2 |
桂花路 | 94.85 | 3 |
孙权路 | 94.5 | 4 |
农民城 | 94 | 5 |
春秋南路 | 93.5 | 6 |
6.银行(评分单位:中国人民银行富阳支行)
考察点位 | 分数 | 排名 |
华夏银行 | 100 | 1 |
浙商银行 | 100 | 2 |
南浔银行 | 99.8 | 3 |
宁波银行 | 99.7 | 4 |
中国银行 | 99.6 | 5 |
建设银行 | 99.6 | 6 |
光大银行 | 99.5 | 7 |
招商银行 | 99.5 | 8 |
南京银行 | 99.4 | 9 |
兴业银行 | 99.3 | 10 |
人民银行 | 99.2 | 11 |
江苏银行 | 99.1 | 12 |
杭州银行 | 99.1 | 13 |
泰隆银行 | 99 | 14 |
民生银行 | 98.9 | 15 |
浦发银行 | 98.8 | 16 |
平安银行 | 98.7 | 17 |
农 发 行 | 98.6 | 18 |
北京银行 | 98.5 | 19 |
恒丰银行 | 98.4 | 20 |
稠州银行 | 98.3 | 21 |
农业银行 | 98.2 | 22 |
工商银行(春江支行) | 98.1 | 23 |
交通银行 | 98 | 24 |
农商银行(风和支行、富春江支行) | 97.9 | 25 |
恒通村镇 | 97.8 | 26 |
台州银行 | 97.7 | 27 |
邮储银行 | 97.6 | 28 |
中信银行 | 97.5 | 29 |
民泰银行 | 97.5 | 30 |
长发适合烫什么发型一、长发适合烫什么发型1.长发适合烫什么发型2.头发多适合烫哪种发型3.头发少适合烫哪种发型二、不同脸型适合烫什么发型1.长脸适合烫什么发型2.方脸适合烫什么发型三、不
- 标签:
- 编辑:王莎
- 相关文章
-
富阳建材市场有哪些(浙江杭州富阳金鑫建材市场)
额头的皱纹怎么去除一、额头的皱纹怎么去除二、额头皱纹形成的原因三、额头上的皱纹都有什么含义额头的皱纹怎么去除1、额头的皱…
-
富阳建材市场有哪些(富阳建材市场)
秋季过敏皮肤如何处理一、秋季过敏皮肤如何处理二、秋季过敏皮肤如何护理三、秋季如何预防过敏皮肤秋季过敏皮肤如何处理1、秋季…
- 遵义建材市场门面(遵义市区门面出售信息)
- 建材市场推广文案(吸引人的建材文案)
- 成都建材市场橱柜好还是八一家具(成都富森家具橱柜铝合金配件)
- 成都建材市场橱柜好还是八一家具(成都装修家具市场在哪里)
- 建材市场 ppt(建材贸易公司ppt模板)