上海铝10月12日会员成交量持仓排名表
上海铝1001合约10月12日前20名会员持买仓增加2,197手至14,936手,前20名会员持卖仓增加2,376手至23,085手,其中国海良时公司持买仓增加766手至1,143手,成都倍特公司持卖仓增加971手至1,383手。
以下是上海铝1001合约10月12日会员成交量持仓排名表 单位:手
-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 成都倍特 2456 492 长城伟业 1316 315 青铜峡 3222 0
2 海航东银 2137 1579 国海良时 1143 766 国信期货 2842 20
3 长城伟业 1322 116 浙江永安 1048 584 新湖期货 2459 41
4 上海东方 1318 1316 中铝国贸 1029 0 长城伟业 2325 125
5 浙江永安 1165 398 中粮期货 959 7 汇鑫期货 2249 -5
6 浙江中大 1134 727 乾坤期货 925 -10 鲁证期货 2159 10
7 广发期货 923 602 海通期货 901 -20 国际期货 1422 8
8 国海良时 910 765 长江期货 820 3 成都倍特 1383 971
9 银建期货 762 534 国际期货 773 123 东航期货 1013 20
10 宏源期货 589 481 广发期货 705 332 广发期货 693 425
11 鲁能金穗 540 7 珠江期货 675 -128 中粮期货 581 -41
12 中信新际 530 288 北京中期 670 146 宏源期货 557 505
13 南华期货 519 34 金鹏期货 603 0 一德期货 543 14
14 湖南大有 505 -14 中信新际 547 289 上海五矿 361 0
15 国际期货 481 -67 银河期货 541 58 上海中期 358 -61
16 徽商期货 461 -1 五矿海勤 486 19 浙江永安 343 131
17 信达期货 434 209 东吴期货 478 -6 南华期货 157 6
18 珠江期货 400 -858 江苏东华 455 -221 集成期货 151 87
19 浙江天马 381 57 南华期货 433 -65 湖南大有 138 137
20 江苏东华 344 294 鸿海期货 429 5 信达期货 129 -17
合计 17311 14936 23085
来源:世华财讯